1 kolejka |
04-10 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 72 | 82 | King Wilki Morskie Szczecin |
04-10 | Legia Warszawa | 68 | 77 | MKS Dąbrowa Górnicza |
04-10 | Zastal Zielona Góra | 70 | 97 | Anwil Włocławek |
04-10 | KGS Arka Gdynia | 89 | 97 | Trefl Sopot |
04-10 | Dziki Warszawa | 88 | 63 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. |
04-10 | GTK Gliwice | 91 | 73 | WKS Śląsk Wrocław |
04-10 | Arriva Polski Cukier Toruń | 90 | 96 | Polski Cukier Start Lublin |
06-10 17:30 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 71 | 79 | PGE Spójnia Stargard |
2 kolejka |
00-00 | KGS Arka Gdynia | 81 | 100 | WKS Śląsk Wrocław |
00-00 | Zastal Zielona Góra | 68 | 79 | Arriva Polski Cukier Toruń |
00-00 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 70 | 66 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk |
00-00 | Polski Cukier Start Lublin | 78 | 89 | Legia Warszawa |
00-00 | Anwil Włocławek | 79 | 70 | Dziki Warszawa |
00-00 | MKS Dąbrowa Górnicza | 74 | 79 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
00-00 | Trefl Sopot | 83 | 78 | PGE Spójnia Stargard |
00-00 | King Wilki Morskie Szczecin | 97 | 76 | GTK Gliwice |
3 kolejka |
02-10 | Arriva Polski Cukier Toruń | 90 | 94 | Dziki Warszawa |
20-10 | Polski Cukier Start Lublin | 84 | 93 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
20-10 | WKS Śląsk Wrocław | 72 | 87 | Trefl Sopot |
20-10 | Zastal Zielona Góra | 84 | 94 | Legia Warszawa |
20-10 | KGS Arka Gdynia | 83 | 79 | King Wilki Morskie Szczecin |
20-10 | GTK Gliwice | 81 | 79 | MKS Dąbrowa Górnicza |
20-10 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 86 | 104 | Anwil Włocławek |
20-10 | PGE Spójnia Stargard | 79 | 73 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. |
4 kolejka |
24-10 | GTK Gliwice | 110 | 105 | Polski Cukier Start Lublin |
24-10 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 62 | 56 | Zastal Zielona Góra |
24-10 | WKS Śląsk Wrocław | 66 | 67 | King Wilki Morskie Szczecin |
24-10 | Arriva Polski Cukier Toruń | 78 | 96 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk |
24-10 | Trefl Sopot | 96 | 81 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. |
24-10 | Anwil Włocławek | 72 | 64 | PGE Spójnia Stargard |
24-10 | Legia Warszawa | 73 | 66 | Dziki Warszawa |
24-10 | MKS Dąbrowa Górnicza | 100 | 93 | KGS Arka Gdynia |
5 kolejka |
31-10 | Polski Cukier Start Lublin | | | KGS Arka Gdynia |
31-10 | Zastal Zielona Góra | | | GTK Gliwice |
02-11 | PGE Spójnia Stargard | | | Arriva Polski Cukier Toruń |
02-11 | Dziki Warszawa | | | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
02-11 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | | | Anwil Włocławek |
02-11 | Anwil Włocławek | | | MKS Dąbrowa Górnicza |
02-11 20:00 | King Wilki Morskie Szczecin | | | Trefl Sopot |
03-11 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | | | Legia Warszawa |
6 kolejka |
07-11 | Arriva Polski Cukier Toruń | | | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. |
07-11 | GTK Gliwice | | | Dziki Warszawa |
08-11 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | | | Energa Icon Sea Czarni Słupsk |
08-11 | Trefl Sopot | | | Anwil Włocławek |
09-11 | KGS Arka Gdynia | | | Zastal Zielona Góra |
09-11 | WKS Śląsk Wrocław | | | Polski Cukier Start Lublin |
10-11 15:30 | MKS Dąbrowa Górnicza | | | King Wilki Morskie Szczecin |
10-11 17:30 | Legia Warszawa | | | PGE Spójnia Stargard |